en 12 meses sin intereses de

IVA incluido

Envío gratis a todo el país

Conoce los tiempos y las formas de envío.

Disponible 8 días después de tu compra

Características principales

Marca
Kesherat
Modelo
400W
Voltaje mínimo de entrada - Voltaje máximo de entrada
16V - 50V
Voltaje mínimo de salida - Voltaje máximo de salida
120V - 220V

Otros

  • Potencia máxima de operación: 400 W

  • Potencia pico: 400 W

  • Altura: 40 mm

  • Ancho: 160 mm

  • Largo: 185 mm

  • Peso: 1.2 kg

  • Tipo de onda: Onda sinusoidal

  • Con salida USB: No

  • Con indicador LED: Sí

  • Con botón de encendido/apagado: Sí

Descripción

Descripción
Método de conexión monofásica del microinversor
HCMI400 @Red monofásica de 230 V Máximo 10 unidades de microinversores HCMI400 por rama.

La potencia máxima de entrada de CC de cada inversor es de 400 W (la potencia máxima de salida del módulo FV es 1×400 W).

El VOC de los módulos FV no debe ser superior a la tensión máxima de entrada de CC de los microinversores.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Característica | Valor |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Conector de entrada MC4 | 1 set |
| Rango de voltaje MPPT | 16V-48V |
| Rango de voltaje de operación | 20V-50V |
| Voltaje máximo de entrada | 50V |
| Voltaje de arranque | 18V |
| Potencia máxima de entrada | 400W |
| Corriente máxima de entrada | 16A |
| Datos de salida (AC) | |
| Tipo de red monofásica | 120V y 230V |
| Potencia de salida nominal | 400W |
| Potencia de salida máxima | 400W |
| Corriente nominal de salida | @120VAC:5A/@230VAC:2.6A |
| Voltaje nominal de salida | 120VAC/230VAC |
| Rango de voltaje de salida predeterminado| @120VAC:80V-160V /@230VAC:180V-270V |
| Frecuencia nominal de salida | 50Hz / 60Hz |
| Rango de frecuencia de salida predeterminado | @50Hz:48Hz-51Hz/@60Hz:58Hz-61Hz |
| Factor de potencia | >99% |
| Distorsión armónica total (THD) | THD <5% |
| Máximo de unidades por rama | @120VAC:5 unidades /@230VAC: 10 unidades |
| Eficiencia | |
| Eficiencia nominal de MPPT | 99.5% |
| Eficiencia pico | 95% |
| Consumo de energía nocturna | <1W |
| Datos mecánicos | |
| Rango de temperatura ambiente de operación | -40°C a +65°C |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -40°C a +85°C |
| Dimensiones (L × A × H) | 185mm x 160mm x 40mm |
| Peso | 1.2kg |
| Corriente máxima del cable de bus AC | 20A |
| Clasificación impermeable | IP65 |
| Modo de enfriamiento | Convección natural - Sin ventiladores |
| Otras características | |
| Comunicación | WIFI (Monitoreo en la nube) |
| Modo de transmisión de energía | Transferencia inversa, prioridad de carga
| Sistema de monitoreo | Aplicación móvil, navegador de PC
| Diseño del transformador | Transformadores de alta frecuencia, aislados galvánicamente

| Tierra integrada | La tierra del equipo se proporciona mediante el PE en el cable AC. No se requiere tierra adicional. |
| Funciones de protección | Protección de isla aislada, Protección de voltaje, Protección de frecuencia, Protección de temperatura, Protección de corriente, etc. |
| Cumplimiento del diseño | EN IEC61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN IEC55014-2:2021, EN IEC55014-2:2021 |

| Certificado | CE |






Preguntas frecuentes

Cual es la eficiencia del inversor? 95% lo que significa que si tus paneles o fuente entrega 400w el inversor te dara 380W